Ничего не куплено!
Контактные линзы 1•DAY ACUVUE for ASTIGMATISM, созданные с применением уникального дизайна ускоренной стабилизации (Accelerated Stabilization Design - ASD), обеспечивают стабильное, четкое зрение независимо от физической активности или поворотов головы.
Параметры контактных линз 1•DAY ACUVUE for ASTIGMATISM | ||
---|---|---|
Материал | Etafilcon A | Испытанный надежный материал |
Влагосодержание | 58% | Оптимальный баланс |
Базовая кривизна | 8,5 мм | Успешный подбор большинству пациентов |
Диаметр | 14,5 мм | |
Широкий диапазон оптических параметров | ||
Оптическая сила сферы | От Plano до –6,00D (шаг 0,25D) | От –6,50D до –9,00D (шаг 0,50D) |
Оптическая сила цилиндра | -0,75D, -1,25D, -1,75D | -1,25D, -1,75D |
Оси | 90°, 180°, 160°, 20° | |
Рекомендованный режим ношения | Дневное ношение и одноразовое использование | |
Толщина в центре |
Варьируется в зависимости от оптической силы линзы (толщина при –3,00D = 0,090 мм) |
|
Кислородная проницаемость материала (Dk)* | 21,4 x 10–11 (с коррекцией по границе и краю) | Высокая кислородная проницаемость для гидрогелевого материала |
Пропускание кислорода линзой (Dk/t)** | 23,8 x 10–9 (с коррекцией по границе и краю) | Высокое пропускание кислорода гидрогелевой линзой |
УФ-защита | УФ-фильтр блокирует 97% УФ-В лучей, 82% УФ-А лучей | Защита тканей глаза от УФ-излучения |
Метки правильной ориентации линзы | Соответствуют положению 6 и 12 часов на условном часовом циферблате | |
Другие преимущества | Тонированы для удобства манипуляций | Удобство обращения с линзами |
*Ед. Fatt при 35°С. **В центре линзы оптической силы –3,00D. |