Ничего не куплено!
Чтобы изменить цвет глаз и сделать внешность еще ярче и привлекательнее, нужны только линзы. Удобные, комфортные цветные контактные линзы ACUVUE 2 COLOURS.
Свойства и преимущества:
Параметры контактных линз ACUVUE 2 COLOURS | ||
---|---|---|
Материал | Etafilcon А | Испытанный надежный материал |
Влагосодержание | 58% | Оптимальный баланс |
Базовая кривизна | 8,3 мм, 8,7 мм | Максимально успешный подбор |
Диаметр | 14,0 мм | |
Оптическая сила |
Plano От 0,00D до –9,00D (шаг 0,50D) |
Широкий диапазон параметров, возможность подбора большему числу пациентов |
Рекомендованный режим ношения | Дневное ношение: замена через 2 недели Пролонгированное ношение: замена через 1 неделю | Гибкий режим ношения |
Толщина в центре* | 0,084 мм | Оптимальна для манипуляций |
Кислородная проницаемость материала (Dk)** | 28,0 х 10–11 (с коррекцией по границе) 21,4 х 10–11 (с коррекцией по границе и краю) | Высокая кислородная проницаемость для гидрогелевого материала |
Пропускание кислорода линзой (Dk/t)** | 33,3 х 10–9 (с коррекцией по границе) 25,5 х 10–9 (с коррекцией по границе и краю) | Высокое пропускание кислорода гидрогелевой линзой |
% кислорода, поступающего к центральной части роговицы*** | 88% | |
УФ-защита | УФ-фильтр блокирует 97% УФ-В лучей, 82% УФ-А лучей | Защита тканей глаза от УФ-излучения |
Другие преимущества | Тонированы и имеют индикатор стороны «123» (индикатор правильного положения линзы) | Удобство обращения с линзами |
Цвета | Оттеночные: зеленый, синий, бирюзовый. Изменяющие цвет глаз: медовый, синий, серый, зеленый, каштановый, ореховый, сапфировый. | |
*В центре линзы оптической силы –3,00D. **Ед.Fatt при 35°С. ***За 100% принимается поток кислорода, поступающий к роговице при отсутствии линз на глазах. |