Ничего не куплено!
Революционный дизайн обеспечивает очевидные преимущества
| AIR OPTIXTM for ASTIGMATISM | ||
|---|---|---|
| СИЛА СФЕРЫ (D): | ЦИЛИНДРЫ (D): | ОСИ: |
| Доступные параметры | ||
| от 0.00 до -6.00, 0.25 D шаг | -0.75, -1.25 | 0 - 360°, шаг 10° |
| В ближайшее время будут доступны | ||
| от 0.00 до -6.00, 0.25 D шаг | -1.75, -2.25 | 0 - 360°, шаг 10° |
| от -6.50 до -9.00, 0.50 D шаг | -1.25, 1.75 | 90° и 180° ±20°, шаг 10° |
| от +0.25 до +6.00, 0.25 D шаг | -0.75, -1.25, -1.75 | 90° и 180° ±20°, шаг 10° |
| Материал: Лотрафилкон В | Dk, Dk/t: 110, 108 @ -3.00D | Диаметр: 14.5 мм |
| БАЗОВАЯ КРИВИЗНА: 8.7 м | ||
| ПОВЕРХНОСТЬ: Однородная после обработки плазмой | ||
| СОДЕРЖАНИЕ ВОДЫ: 33% | ||
ДИЗАЙН |
||
| ЗАДНЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ: Торическая | ||
| СТАБИЛИЗАЦИЯ: "Precisian Balance 8|4TM" дизайн | ||
| ТОЛЩИНА В ЦЕНТРЕ: 0.102 мм @ -3.00D | ||
| ОРИЕНТАЦИОННЫЕ МЕТКИ: Vtnrb "на 3, 6 и 9 часах" (метка на 6 часах немного шире остальных для удобства подбора | ||
| ПОДКРАШИВАНИЕ: Бледно-голубое (для удобства обращения) | ||
| РЕЖИМ НОШЕНИЯ: Дневной | ||
| РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЧАСТОТА ЗАМЕНЫ: 1 месяц | ||