Ничего не куплено!
В линзах ACUVUE OASYS for ASTIGMATISM объединены уникальный дизайн ускоренной стабилизации (Accelerated Stabilization Design - ASD) и исключительный комфорт технологии Hydraclear Plus.
Стабильное положение линзы обеспечивается за счет естественного давления век при моргании. Линзы с технологией ASD обеспечивают четыре зоны стабильности, и являются чрезвычайно тонкими по краям и более толстыми в середине. Результат - исключительная четкость и ясность зрения независимо от положения головы и физической активности.
Технология Hydraclear Plus обеспечивает ощущение увлажненности и свежести даже в неблагоприятных условиях окружающей среды.
Параметры контактных линз ACUVUE OASYS for ASTIGMATISM | |||
---|---|---|---|
Материал | Senofilcon A | Сочетает преимущества гидрогелевых и силикон-гидрогелевых материалов | |
Запатентованная технология | HYDRACLEAR Plus | Увлажняющий компонент внедрен внутрь силиконового материала. Не требуется дополнительной обработки или покрытия поверхности | |
Влагосодержание | 38% | Низкий модуль упругости для оптимального подбора и комфорта | |
Базовая кривизна | 8,6 мм | ||
Диаметр | 14,5 мм | ||
Диапазон оптических параметров подходит для большинства пациентов | |||
Дизайн линзы | Дизайн Ускоренной Стабилизации | Стабилизируется в течение 60 секунд в большинстве случаев | |
Оптическая сила сферы | От Plano до –6,00D (шаг 0,25D) | От –6,50D до –9,00D (шаг 0,50D) | От +0,25 до +6,00D (шаг 0,25D) |
Оптическая сила цилиндра | -0,75D, -1,25D, -1,75D, -2,25D | -1,25D, -1,75D, -2,25D | -0,75D, -1,25D, -1,75D |
Оси | См. в таблице ниже. | ||
Рекомендованный режим ношения | Дневное ношение: замена через 2 недели. Пролонгированное ношение: замена через 1 неделю | ||
% кислорода, поступающего к центральной части роговицы | 95% (при закрытых глазах), 98% (при открытых глазах)* | ||
Толщина в центре** | 0,080 мм | Легкость в манипуляциях и высокий кислородный поток | |
Пропускание кислорода линзой (Dk/t)** | 129 х 10–9 (с коррекцией по границе и краю) | Превосходит требования, предъявляемые к линзам дневного и продленного ношения | |
УФ-защита | УФ-фильтр 1 класса блокирует 100% УФ-B лучей, 96,1% УФ-А лучей | Защита глаз от УФ-излучения | |
Метки правильной ориентации линзы | Соответствуют положению 6 и 12 часов на условном часовом циферблате | ||
Другие преимущества | Тонированы для удобства манипуляций | Удобство обращения с линзами | |
* По данным компании Джонсон & Джонсон Вижн Кэр. ** –3,00D независимо от значения цилиндра. Ед.Fatt при 35°С. |
Ось | От Plano до –6,00D | От –6,50D до –9,00D | От +0,25 до +6,00D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cyl-0.75 | cyl-1.25 | cyl-1.75 | cyl-2.25 | cyl-1.25 | cyl-1.75 | cyl-2.25 | cyl-0.75 | cyl-1.25 | cyl-1.75 | |
10° | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
20° | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
30° | V | V | V | |||||||
40° | V | V | V | |||||||
50° | V | V | V | |||||||
60° | V | V | V | |||||||
70° | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
80° | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
90° | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
100° | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
110° | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
120° | V | V | V | |||||||
130° | V | V | V | |||||||
140° | V | V | V | |||||||
150° | V | V | V | |||||||
160° | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
170° | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
180° | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |