Ничего не куплено!
| Метод производства | Литье в форме по технологии lightstream TechnologyTM |
| Дизайн | 3 радиуса кривизны передней и задней поверхности |
| Материал | Тонкий профиль края, комфортный скос заднего края. Нелфилкон А |
| Dk (350C) | 26 |
| Dk/t (@-3.00 D) | 26 |
| Цвета | Голубой, зеленый, ореховый и серый |
| Содержание воды | 69% |
| Базовая кривизна (мм) | 8.60 |
| Диаметр (мм) | 13.80 |
| Оптическая сила (D) | 0; от -0.50 до -6.00 (0.25 шаг) |
| Оптическая зона (мм) | 7.80 |
|
Центральная толщина (мм) (@-3.00 D) |
0.10 |
| FDA Группа II | > 50% воды, неионный |
| Режим ношения | дневное ношение, ежедневная замена |
| Упаковка | 10 линз |