Ничего не куплено!
Дышащие линзы для здоровья глаз Ваших пациентов
| Метод производства | Литье в форме с плазменной обработкой поверхности |
| Дизайн | Биасферический - обе поверхности асферические |
| Материал | Лотрафилкон В |
| Тип материала | Силикон-гидрогелевый |
| Обработка поверхности | Плазменная полимеризация |
| Dk | 110 |
| Dk/t (@-3.00 D) | 138 |
| Содержание воды | 33% |
| Базовая кривизна (мм) | 8.60 |
| Диаметр (мм) | 14.20 |
| Оптическая сила (D) |
от plano до -6.00, 0.25D шаг; от -6.00 до -10.00, 0.50D шаг; от +1.00 до +6.00; 0.50D шаг |
|
Толщина в центре (мм) (@-3.00 D) |
0.08 |
| FDA Группа 1 | Влагосодержане до 50%, неионный |
| Режим ношения | дневной/гибкое ношение (разрешены для 6 ночей непрерывного ношения) |
| Схема замены | Ежемесячная |
| Рекомендуемые системы ухода | МФР (SOLOCARE AQUATM) или пероксидная (AOSEPT® PLUS) |
| Упаковка | 3 блистера в упаковке |
При современном образе жизни пациентам требуются контактные линзы с высокой кислородной проницаемостью.